乐发lv大众 | |
邮 编: | 100081 |
电 话: | 4006-099-690 |
网 址: | zhonghangjc.com |
公司地址: | 北京市海淀区双清路一号培黎职业学院逸三楼 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品 名称 | 规格型号 | 商标 | 生产 日期 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验 机构 | 备注 |
1 | 益阳华文食品有限公司 | 湖南省益阳市赫山区泥江口镇杨家村 | 益阳华文食品有限公司 | 湖南省益阳市赫山区泥江口镇杨家村 | 牛板筋(香辣味)(酱卤肉) | 15克/袋 | 益口湘 | 2020/9/26 | 菌落总数‖8900,280000,930000,160,130000CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
2 | 湘西杨氏兄弟食品有限责任公司 | 湖南省花垣县工业集中区B区3栋 | 湘西杨氏兄弟食品有限责任公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县花垣县工业集中区B区3栋 | 麻辣脆骨 | 100g | 楊鋒及图案 | 2020/9/8 |
菌落总数‖190000,820000,44000,56000,27000 CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
湖南省食品质量监督检验研究院 | |
3 | 湖南省邱记食品有限公司 | 湖南省洞口县洞口经济开发区农业科技园福石路 | 湖南省邱记食品有限公司 | 湖南省邵阳市洞口县湖南省洞口县洞口经济开发区农业科技园福石路 | 卤猪头肉(酱卤肉制品) | 200克/包 | 邱小文 | 2020/10/12 | 菌落总数‖230000,180000,370000,280000,190000CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
4 | / | / | 长沙市芙蓉区荷花园家湘人食品商行 | 湖南省长沙市芙蓉区荷花园街道三湘中路928号天心丽城第一层 | 泥鳅(淡水鱼类) | / | / | 2020/10/30 | 恩诺沙星‖222μg/kg‖≤100μg/kg | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
5 | / | / | 武冈市奇七味重庆特色小面店 | 湖南省邵阳市武冈市丰仁路127号 | 油条 | / | / | 2020/10/30 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖320mg/kg‖≤100mg/kg | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
6 | 桑植诚信专业合作社 | 湖南省张家界市桑植县芙蓉桥白族乡合群村 | 桑植诚信专业合作社 | 湖南省张家界市桑植县芙蓉桥白族乡合群村宋湾组 | 生态香米 | 2.5千克/袋 | 七眼泉 | 2020/9/26 | 黄曲霉毒素B1‖20.0μg/kg‖≤10μg/kg | 湖南省食品质量监督检验研究院 | |
7 | 湖南省天农农家食品有限公司 | 长沙市开福区中青路1318号佳海工业园A8栋402房 | 长沙市雨花区天农食品商行 | 湖南省长沙市雨花区高桥街道马王堆南路265号高桥冷冻食品市场4栋90号 | 纯味脆肠(速冻食品) | 150g | 天农流香 | 2020/11/5 | 氯霉素||8.69μg/kg||不得检出 | 初检机构: 湖南省食品质量监督检验研究院 复检机构: 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
8 | / | / | 长沙市岳麓区浙家餐馆 | 湖南省长沙市岳麓区望城坡街道沁园小区10栋107-1号 | 油条(自制油炸面制品) | / | / | 2020/11/11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||370mg/kg||≤100mg/kg | 初检机构:湖南省食品质量监督检验研究院 复检机构:湖南省产商品质量监督检验研究院 |
本文关键词:乐发lv大众监督 管理 食用农产品 淀粉制品 抽样检验 食品 果制品 速冻食品 水产 食品添加剂 食品安全 肉制品 粮食 方便食品 淀粉 蛋制品 炒货 茶叶 餐饮