乐发lv大众 | |
邮 编: | 100081 |
电 话: | 4006-099-690 |
网 址: | zhonghangjc.com |
公司地址: | 北京市海淀区双清路一号培黎职业学院逸三楼 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 厦门谭富实业有限公司 | 福建省厦门市湖里区金山街道后坑前社11号金秋工业园2层 | 厦门集正商贸有限公司 | 福建省厦门市思明区仔尾路338号1层01号商场及01、02夹层之二 | 鱼皮花生(炒货食品-烘炒类) | 110克 | 鷺珍+图形 | 2020/2/5 | 过氧化值(以脂肪计)||1.1||g/100g||0.50 | 炒货食品及坚果制品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 |
1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; 2.产地:福建省厦门市 |
2 | / | / | 古田县新秀天添超市 | 古田县城西街道新秀路30-12号 | 散装甘草瓜子 | / | / | 2020/4/8 | 过氧化值(以脂肪计)||0.73||g/100g||0.50 | 炒货食品及坚果制品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:古田县黄攸敬(攸惠)粮油店 |
3 | 吉林市好小子食品有限责任公司 | 吉林永吉经济技术开发区人民路5号 | 漳州润良商业有限公司 | 福建省漳州市龙文区步文镇迎宾路12号“锦绣一方商业广场” | 山椒脆肚(辐照食品) | 180克 | 好小子+图形 | 2020/5/20 | 菌落总数||3.9×10⁴;2.5×10⁴;8.5×10⁴;1.8×10⁴;<1×10²||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:吉林省吉林市 |
4 | / | / | 泉州好日元商贸有限公司 | 福建省泉州市鲤城区江南街道明光社区摩卡小镇商住楼A区101 | 绿豆芽 | / | / | 2020/7/31 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.91||mg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 样品来源信息:曾井批发蔬菜市场21号摊位 |
5 | / | / | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司晋江桥南分公司 | 福建省泉州晋江市池店镇池峰路莲花怡景(F1地块新加坡城)1#商场 | 菠菜 | / | / | 2020/7/31 | 毒死蜱||0.77||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 |
1.供应商:泉州市吴阳鲜生农产品有限公司; 2.被抽样单位已索取该批次菠菜“一品一码”追溯凭证 |
6 | / | / | 泉州市如龙得云商贸有限公司 | 福建省泉州市晋江市陈埭镇涵口村东大路70号1-2楼 | 韭菜 | / | / | 2020/7/31 | 腐霉利||1.17||mg/kg||0.2 | 食用农产品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 |
1.供应商:闽夏农副产品批发市场; 2.被抽样单位已索取该批次韭菜“一品一码”追溯凭证 |
7 | / | / | 屏南华宁购物广场有限责任公司屏南东环店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇东环中路258号 | 油麦菜 | / | / | 2020/8/3 | 氟虫腈||0.19||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 |
1.供应商:福建安田农业科技有限公司; 2.被抽样单位已索取该批次油麦菜“一品一码”追溯凭证 |
8 | / | / | 漳州市润禾超市有限公司 | 福建省漳州市芗城区腾飞路639号(延安广场华苑13-14幢商城0074-1-21号铺位) | 黄姜 | 散装称重 | / | 2020/8/4 | 铅(以Pb计)||0.573||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:海峡农博会 |
9 | / | / | 泉州鲤城友谊百货贸易有限公司 | 福建省泉州市鲤城区金龙街道后坑社区繁荣路1-13号 | 大头鱼 | / | / | 2020/8/12 | 孔雀石绿||16.5||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:晋江市池店华洲水产市场金灿水产店 |
10 | 福州泽霖食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路18号6#厂房 | 福清市惠当家超市有限公司 | 福建省福州市福清市宏路街道上郑村金辉华府三期A区地下室商业 | 韩国鲜味海蜇 | 150克 固形物≥50% | 闽洋 | 2020/2/17 | 菌落总数||1.6×10⁵;1.3×10⁵;1.0×10⁵;1.1×10⁵;1.3×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水产制品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省福州市 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 莒南和信食品有限公司 | 山东莒南经济开发区西一路南段 | 厦门润良商业有限公司 | 厦门市湖里区吕岭路1068号蔡塘广场负一楼2号-10号 | 乳酸菌饮料芦荟味 | 180毫升 | / | 2020/7/11 | 蛋白质||0.64||g/100g||/0.7 | 饮料 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:山东省临沂市 |
本文关键词:乐发lv大众监督 管理 食用农产品 食品 果制品 饮料 微生物 水产 兽药残留 食品安全 肉制品 抽检 炒货