乐发lv大众 | |
邮 编: | 100081 |
电 话: | 4006-099-690 |
网 址: | zhonghangjc.com |
公司地址: | 北京市海淀区双清路一号培黎职业学院逸三楼 |
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002946988 | 1 | / | / | 宁德市东侨经济技术开发区红烂漫酒楼 | 福建省宁德市东侨经济开发区福宁北路2号东城国际11#202 | 本地正蟹 | 散装称重 | / | 2020/11/13 | 镉(以Cd计)||0.75||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 |
1.原料; 2.供应商:宁德市蕉城区蕉南林桂通海鲜品摊 |
SC20350000002938137 | 2 | / | / | 福州市鼓楼区闽州餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区鼓西街道西洪路碧茂商住楼1#楼07店面 | 马耳 | / | / | 2020/11/2 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||402||mg/kg||100 | 餐饮食品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC20350000002947104 | 3 | / | / | 宁德市艳阳金弘宴餐饮有限公司 | 福建省宁德市东侨经济开发区万安西路8号天茂城市广场1号楼一层010二层201 | 正蟹 | / | / | 2020/11/14 | 镉(以Cd计)||1.2||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 |
1.原料; 2.供应商:宁德市蕉城区蕉南俊禧水产品店 |
食品监督抽检不合格产品信息表(炒货食品及坚果制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002945366 | 1 | / | / | 福州市闽侯县福永兴超市有限公司福州晋安分公司 | 福建省福州市晋安区新店镇五四北秀峰路469号综合商场安置房5#-7#楼一层2号店面 | 甘草瓜子 | / | / | 2020/8/17 | 铅(以Pb计)||0.498||mg/kg||0.2 | 炒货食品及坚果制品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 |
1.供应商:福州东旭商行; 2.复检机构为福州海关技术中心 |
食品监督抽检不合格产品信息表(糕点) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC20350000371235707 | 1 | 龙海市满佳惠食品有限公司 | 龙海市颜厝镇长边工业区 | 连城县文亨佳源超市 | 福建省龙岩市连城县文亨镇文陂村连文西侧1幢1号 | 小清心抹茶味蛋糕 | 散装称重 | 满佳惠 | 2020/9/27 | 菌落总数||3.1×10⁶, 2.0×10⁶, 1.8×10⁶, 2.3×10⁶, 2.4×10⁶||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕点 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 产地:福建省漳州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC20350000002946977 | 1 | / | / | 厦门夏商百货集团南平有限公司四鹤店 | 福建省南平市延平区滨江中路213号四鹤广场一至三层 | 老姜 | / | / | 2020/11/12 | 铅(以Pb计)||1.10||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:延平区高子蔬菜批发部 |
SC20350000002932718 | 2 | / | / | 漳州市芗城区犁田便利店 | 福建省漳州市芗城区丽景花园4幢商场B区 | 芹菜 | / | / | 2020/6/17 | 毒死蜱||0.31||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商为:漳州福达果蔬有限公司 |
SC20350000002933461 | 3 | / | / | 沃尔玛(福建)百货有限公司石狮九二路分店 | 石狮市九二路1118号狮城国际广场二、三层(原九二路北侧塔前村段东方伟业城市广场) | 对虾 | / | / | 2020/7/9 | 呋喃唑酮代谢物||21.4||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 |
1.复检机构为福州海关技术中心; 2.供应商为:龙海市翔航贸易有限公司 |
SC20350000002932781 | 4 | / | / | 漳州市芗城区陈俭超市 | 福建省漳州市芗城区金峰南路9-15、9-16、9-17、9-18、9-19、9-20 | 芹菜 | / | / | 2020/6/23 | 毒死蜱||0.24||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:海峡农博会7-60 |
SC20350000002934060 | 5 | / | / | 厦门市人人乐商业有限公司翔安购物广场 | 福建省厦门市翔安区祥福五里29号 | 菠菜 | 散装 | / | 2020/7/21 | 毒死蜱||0.57||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC20350000002939214 | 6 | / | / | 厦门夏商百货集团南平有限公司胜利店 | 福建省南平市延平区胜利街65号(胜利小学楼下) | 母正蟹 | / | / | 2020/11/17 | 镉(以Cd计)||0.90||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:三明市力拓贸易有限公司(水产) |
PJ20350000002936071 | 7 | 本文关键词:乐发lv大众监督 酒类 食品 重金属 油脂 饮料 食用油 食品添加剂 食品安全 乳制品 肉制品 粮食 监管 调味品 抽检
相关产品
金彩汇 - 首页
金彩汇 - 安全购彩
佰富彩采购大厅 - 欢迎您
乐彩汇 - 首页
汇彩网登录大厅 - welcome
金彩汇 - 用户登录
金彩汇快3 - 首页
佰富彩个人中心-首页
|