乐发lv大众 | |
邮 编: | 100081 |
电 话: | 4006-099-690 |
网 址: | zhonghangjc.com |
公司地址: | 北京市海淀区双清路一号培黎职业学院逸三楼 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 莎车县万众之春榨油厂 | 莎车县古鲁巴格镇阿克奥尔达村5组 | 莎车县万众之春榨油厂 | 喀什地区莎车县古鲁巴格乡阿克奥尔达村5组 | 棉籽油 | 3.5L/桶 | 明迪力 | 2020/07/03 | 过氧化值 | 0.33g/100g | ≤0.12g/100g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | 新疆丰葵源生物科技有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇幸福村二片区 | 新疆丰葵源生物科技有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇幸福村二片区 | 红花籽油 | 1.8L/桶 | 丰葵源 | 2020/04/22 | 过氧化值 | 9.9mmol/kg | ≤6.0mmol/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
3 | 察布查尔锡伯自治县阳光乳品厂 | / | 新疆七一酱园综合购物有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路396号 | 鲜酸奶球(软质奶疙瘩) | 165g/袋 | 悠了优乐 | 2020/09/20 | 酵母 | 650CFU/g | ≤50CFU/g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
4 | 裕民县厨王食品厂 | 新疆塔城裕民县万花园路65号 | 裕民县厨王食品厂 | 新疆塔城地区裕民县万花园路65号 | 风味饮料 | 550ml/瓶 | / | 2020/06/18 | 菌落总数 |
1200CFU/mL; 510CFU/mL; 720CFU/mL; 550CFU/mL; 340CFU/mL |
n=5,c=2,m=10²CFU/mL,M=10⁴CFU/mL | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
5 | 新疆阳派食品有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市石化工业园万通里南环东路33-1幢 | 新疆阳派食品有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市石化工业园万通里-南环东路33-1幢 | 新小麻花(糕点) | 500g/袋 | 阳派西饼 | 2020/07/05 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 142mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
6 | / | / | 乌鲁木齐市沙依巴克区泰坤白条鸡店 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区平川路33号新北园春市场P2-113号 | 鸽肉 | / | / | 恩诺沙星 | 1063μg/kg | ≤100μg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
7 | / | / | 乌鲁木齐市沙依巴克区雪梅白条鸡经销点 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区平川路33号新北园春市场P2-122号 | 乌鸡肉 | / | / | 恩诺沙星 | 1040μg/kg | ≤100μg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
8 | / | / | 新源县人来人网商贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县宏嘉紫金广场7号楼负一层 | 乌鸡肉 | / | / | 恩诺沙星 | 1335μg/kg | ≤100μg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
9 | / | / | 高新区(新市区)民安巷新鲜蔬菜店(所在地:乌鲁木齐市) | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)民安一巷81号112号 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 709μg/kg | 不得检出 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | |
10 | / | / | 阜康市食为鲜蔬菜店 | 新疆昌吉州阜康市商贸城南侧商住楼负一层07号 | 黄豆芽 | / | / | 6-苄基腺嘌呤(6-BA);4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 29.2μg/kg;21.2μg/kg | 不得检出;不得检出 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | |
11 | / | / | 奎屯雷福荣蔬菜水果店 | 新疆伊犁州奎屯市康乐园129幢C1叁节(金地农贸市场) | 韭菜 | / | / | 氧乐果 | 0.84mg/kg | ≤0.02mg/kg | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | |
12 | / | / | 库尔勒土豪区日日鲜便利店 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市圣果路34号辰兴新天地1幢38、39号 | 毛芹菜 | / | / | 毒死蜱 | 1.86mg/kg | ≤0.05mg/kg | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 |
本文关键词:监督 管理 食用农产品 酒类 抽样检验 食品 糕点 油脂 饮料 微生物 兽药残留 食用油 食盐 乳制品 抽检 保健食品